TARIFAS 2019: Precios por persona (euros) camarote doble | |||
---|---|---|---|
Fechas de salida | Puente Principal | Puente Intermedio | Puente Superior |
2019: Febrero 21, 28 Marzo 7, 14, 21, 28 | € 1.299 | € 1.509 | € 1.584 |
2019: Abril 4, 11, 18, 25 Junio 20, 27 | € 1.499 | € 1.709 | € 1.784 |
2019: Julio 4, 11, 18, 25 Agosto 1, 8, 15, 22, 29 | € 1.299 | € 1.509 | € 1.584 |
2019: Octubre 3, 10, 24, 31 | € 1.499 | € 1.709 | € 1.784 |
2019: Noviembre 7, 14 | € 1.299 | € 1.509 | € 1.584 |
Nota: Este crucero dispone de otro itinerario similar con salidas en Mayo: 16, 23 y 30 y Septiembre: 19 y 26 desde 1.485€ por persona. Rogamos soliciten información | |||
P. Principal: ventana ojo de buey; P. Intermedio: ventana con apertura parcial; P. Superior: ventana con apertura total |
SUPLEMENTOS |
---|
Cabina doble uso individual: 700 |
Seguros Excusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde 29 |
“EXCURSIONES INCLUIDAS” |
---|
Visita de Córdoba y Mezquita |
Visita a pie de Sevilla. |
Visita a pie de Cádiz y Catedral. |
Visita de Jerez y Ganadería |
Visita de la bodega Osborne con cata de vinos. |
Espectáculo ecuestre en Isla Mínima. |
Visita de Granada (Alhambra y Generalife). |
Visita de un Parque Natural* y un lugar de observación de aves (*excepto en Junio, Julio y Agosto, que se sustituye por el Muelle de las Carabelas en Palos de la Frontera-Huelva). |