TARIFAS 2019: Precios por persona (euros) camarote doble - BARCO ELBE PRINCESSE | |||
---|---|---|---|
Fechas de salida | Categoría barco | Puente Principal | Puente Superior |
2019: Marzo 26 Abril 3(1), 11, 19(1), 27 | 5![]() | € 2.085 | € 2.340 |
2019: Mayo 5(1), 13, 21(1), 29 Junio 6*(1), 14*, 22(1), 30* | 5![]() | € 2.299 | € 2.554 |
2019: Julio 8*(1), 16*, 24*(1) Agosto 1*, 9*(1), 17*, 25*(1) | 5![]() | € 2.199 | € 2.454 |
2019: Septiembre 2*, 10*(1), 18, 26(1) Octubre 4, 12(1) | 5![]() | € 2.299 | € 2.554 |
2019: Octubre 20 | 5![]() | € 2.085 | € 2.340 |
Suplemento individual: 969 €. | |||
(1) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el programa detallado porque el itinerario y las excursiones son diferentes (ref. PGB_PP). | |||
*Fechas con asistencia a bordo garantizada en español cuando haya un mínimo de 6 hispanohablantes a bordo. Para el resto de fechas, consultar. |
TARIFAS 2019: Precios por persona (euros) camarote doble - BARCO ELBE PRINCESSE II | |||
---|---|---|---|
Fechas de salida | Categoría barco | Puente Principal | Puente Superior |
2019: Marzo 26(1) Abril 3, 11(1), 19, 27(1) | 5![]() | € 2.085 | € 2.340 |
2019: Mayo 5, 13(1), 21, 29(1) Junio 6, 14(1), 22, 30(1) | 5![]() | € 2.299 | € 2.554 |
2019: Julio 8, 16(1), 24 Agosto 1(1), 9, 17(1), 25 | 5![]() | € 2.199 | € 2.454 |
2019: Septiembre 2(1), 10, 18(1), 26 Octubre 4(1), 12 | 5![]() | € 2.299 | € 2.554 |
Suplemento individual: 969 €. | |||
(1) Fechas de salida del itinerario en sentido inverso, rogamos soliciten el programa detallado porque el itinerario y las excursiones son diferentes (ref. PGB_PP). |
POSIBILIDAD DE TRASLADOS PRIVADOS AEROPUERTO/MUELLE/AEROPUERTO | |
---|---|
Traslado del aeropuerto de Berlin Tegel al muelle | Desde 243 € por trayecto y vehículo para 3 personas |
Traslado del muelle al aeropuerto de Praga | Desde 99 € por trayecto y vehículo para 3 personas |
PAQUETE DE EXCURSIONES “CLÁSICO” | ||
---|---|---|
Precio en crucerosfluviales.es | Precio a bordo | |
Praga | 41 € | 46 € |
Castillo de Praga | 58 € | 64 € |
Litomerice | 58 € | 64 € |
Elbsandsteingebirge y fortaleza Koenigstein | 76 € | 84 € |
Dresde | 46 € | 51 € |
Meissen | 60 € | 67 € |
Wittenberg | 56 € | 62 € |
Magdeburgo | 55 € | 61 € |
Berlín | 52 € | 58 € |
Potsdam y jardines del Palacio de Sanssouci | 50 € | 56 € |
Paquete de excursiones CLÁSICO completo | 524 € (5% de descuento ya aplicado) |
613 € |
Nota: las excursiones se realizarán en castellano siempre que haya un mínimo de 20 hispanohablantes que quieran contratarlas. Consulten en cada caso. |
Día | Ciudad | Planning | Paquete “clásico” |
2 | Berlín | Mañana | Berlín |
Nedlitz | Tarde | Potsdam y jardines del Palacio de Sanssouci | |
3 | Magdeburgo | Tarde | Magdeburgo |
4 | Wittenberg | Mañana | Wittenberg |
5 | Meissen | Mañana | Meissen |
Dresde | Tarde | Dresde | |
6 | Dresde | Mañana | Elbsandsteingebirge y fortaleza Koenigstein |
7 | Litomerice | Mañana | Litomerice |
8 | Praga | Mañana | Praga |
Tarde | Castillo de Praga |