Itinerario: Oporto-Entre os Rios-Régua-Pinhao-Barca de Alva-Vega de Terrón.
VER MAPA
Importante: Las fechas, tarifas e itinerarios están sujetos a cambios. Para proteger mejor la salud y seguridad de nuestros huéspedes, tripulación, guías y las comunidades locales que visitamos, y para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales, los detalles de las excursiones y las ofertas están sujetos a cambios en cualquier momento.
TARIFAS 2023: Precios por persona (euros) en cabina doble | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas de salida | E Ventana panorámica | D Ventana panorámica | B Balcón | A Balcón | S Suite Balcón |
septiembre 26 | € 3.920 | € 4.180 | € 5.397 | € 5.659 | € 7.138 |
octubre 10 | € 3.834 | € 4.094 | € 5.310 | € 5.572 | € 7.050 |
octubre 24 | € 3.573 | € 3.593 | € 5.050 | € 5.310 | € 6.790 |
Tasas ya incluidas en el precio 183 € | |||||
Suplemento cabina doble para uso individual 50% / Suites 100% | |||||
Ropa de cama: a seleccionar la configuración de las camas en el momento de la reserva. Opción A: Dos camas individuales Opción B: Una cama grande (más grande que el tamaño queen). | |||||
EXPERIENCIA ENOLÓGICA: Salida 1 Agosto. | |||||
Posibilidad de añadir 3 noches en Lisboa antes del crucero y 3 noches en Madrid después del crucero 1.566€ |
TARIFAS 2024: Precios por persona (euros) en cabina doble | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas de salida | E Ventana panorámica | D Ventana panorámica | B Balcón | A Balcón | S Suite Balcón |
marzo 26 | € 3.325 | € 3.585 | € 4.976 | € 5.237 | € 6.715 |
abril 9 | € 3.498 | € 3.758 | € 5.149 | € 5.410 | € 6.888 |
abril 23 | € 3.759 | € 4.019 | € 5.410 | € 5.671 | € 7.149 |
mayo 7 , 21 junio 4 , 18 | € 3.933 | € 4.193 | € 5.584 | € 5.845 | € 7.323 |
julio 16 , 30 | € 3.533 Antes | € 3.793 Antes | € 5.184 Antes | € 5.445 Antes | € 6.923 Antes |
agosto 13 | € 3.933 | € 4.193 | € 5.584 | € 5.845 | € 7.323 |
agosto 27 | € 3.707 Antes | € 3.967 Antes | € 5.358 Antes | € 5.619 Antes | € 7.097 Antes |
septiembre 10 , 24 | € 4.107 | € 4.367 | € 5.758 | € 6.019 | € 7.497 |
octubre 8 | € 3.820 Antes | € 4.080 Antes | € 5.470 Antes | € 5.732 Antes | € 7.210 Antes |
octubre 22 | € 3.359 Antes | € 3.619 Antes | € 5.010 Antes | € 5.271 Antes | € 7.749 Antes |
Tasas ya incluidas en el precio 195 € | |||||
Suplemento cabina doble para uso individual 50% / Suites 100% | |||||
Ropa de cama: a seleccionar la configuración de las camas en el momento de la reserva. Opción A: Dos camas individuales Opción B: Una cama grande (más grande que el tamaño queen). | |||||
Posibilidad de añadir 3 noches en Lisboa antes del crucero y 3 noches en Madrid después del crucero 1.566€ |
TARIFAS 2025: Precios por persona (euros) en cabina doble | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fechas de salida | E Ventana panorámica | D Ventana panorámica | B Balcón | A Balcón | S Suite Balcón |
marzo 22 | € 3.418 | € 3.678 | € 5.156 | € 5.417 | € 6.895 |
abril 5 | € 3.591 | € 3.851 | € 5.329 | € 5.590 | € 7.068 |
abril 19 | € 3.852 | € 4.112 | € 5.590 | € 5.851 | € 7.329 |
mayo 3 , 17 , 31 junio 14 , 28 julio 12 , 26 agosto 9 | € 4.026 | € 4.286 | € 5.764 | € 6.025 | € 7.503 |
agosto 23 septiembre 6 , 20 | € 4.200 | € 4.460 | € 5.938 | € 6.199 | € 7.677 |
octubre 4 | € 4.113 | € 4.373 | € 5.851 | € 6.112 | € 7.590 |
octubre 18 | € 3.852 | € 4.112 | € 5.590 | € 5.851 | € 7.329 |
noviembre 1 , 15 , 29 diciembre 13 , 27 | € 3.591 | € 3.851 | € 5.329 | € 5.590 | € 7.068 |
Tasas portuarias (ya incluidas en el precio) 195 € | |||||
Suplemento cabina doble para uso individual 50% / Suites 100% | |||||
Ropa de cama, a seleccionar la configuración de las camas en el momento de la reserva: | |||||
Opción A: Dos camas individuales | |||||
Opción B: Una cama grande (más grande que el tamaño queen) | |||||
Posibilidad de añadir 3 noches en Lisboa antes del crucero y 3 noches en Madrid después del crucero 1.566€ |
Nota: Consultar tarifa actualizada, posibles variaciones en los precios por descuentos de reserva anticipada u otras ofertas.
El crucero fluvial se realizará en el barco AmaVida o similar.
INCLUIDO:
NO INCLUYE: Cualquier servicio no indicado anteriormente.
IDIOMA: Inglés.
OPCIONAL:
Seguro asistencia y cancelación.
Servicios aéreos o terrestres (consultar).
PROGRAMA DE TIERRA
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Las tarifas incluyen cargos portuarios* y son solo de crucero por persona en base a ocupación doble de un camarote de categoría de nivel de entrada, a menos que se indique lo contrario. Las tarifas no incluyen vuelos ni traslados. Los vuelos están disponibles a pedido, por favor llame para más detalles. Todas las ofertas que se muestran son válidas solo en viajes seleccionados y se pueden combinar con todos los programas para huéspedes y certificados de servicio para huéspedes anteriores, pero no se pueden combinar con ninguna otra oferta o promoción. Los huéspedes solos deben pagar un suplemento individual adicional antes de recibir cualquier ahorro. En ciertos viajes, las exenciones de suplementos para personas solas están disponibles (no se pueden combinar con ahorros). Solicite más detalles. Las tarifas y las ofertas están sujetas a disponibilidad y pueden cambiarse o retirarse en cualquier momento. Las ofertas tienen capacidad controlada y están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso. programas de tierras, los vuelos nacionales e internacionales del Reino Unido, y las propinas son adicionales. Pueden aplicarse otras restricciones. Consulte nuestro folleto o sitio web para conocer los términos y condiciones completos.
Observaciones de interés:
El AmaVida realiza cruceros por el río Duero
2 restaurantes, siendo 1 de ellos el principal, bar-cafetería, salón de belleza, peluquería, spa, jacuzzi, ascensores, internet, WiFi, biblioteca, tiendas, gimnasio, piscinas
Camarote Exterior (Ventanas fijas) – Categorías: D y E 15m²
Camarote con balcón – Categorías: A, B y C 15m²
Suite – Categoría: S 30m²
Válido para todas las categorías: Caja fuerte; Control de temperatura interior; Baño privado; Vestidor con espejo de vista completa; Secador; Teléfono; TV pantalla plana con películas; Internet y Wi-Fi; Mesa con silla; Botella de agua llena cada día.
Camarotes del barco:
Otros Barcos de la compañía:
Texto de la opinion....
Nombre de la persona.
Texto de la opinion....
Nombre de la persona.
Texto de la opinion....
Nombre de la persona.
Texto de la opinion....
Nombre de la persona.