TARIFAS 2019: Precios por persona (euros) camarote doble, Categoría 4 anclas | ||||
---|---|---|---|---|
Fechas de salida | Categoría barco | Puente Principal | Puente Intermedio | Puente Superior |
2019: Abril 4, 8, 11, 15, 22 | 4![]() | € 1.074 Antes | € 1.232 Antes | € 1.269 Antes |
2019: Mayo 27 Junio 8, 15, 27, 29 | 4![]() | € 1.301 Antes | € 1.459 Antes | € 1.496 Antes |
2019: Julio 6, 9, 13, 16, 20, 27, 28 Agosto 3, 4, 11, 28 | 4![]() | € 1.041 Antes | € 1.199 Antes | € 1.236 Antes |
2019: Septiembre 4, 24 Octubre 14 | 4![]() | € 1.301 Antes | € 1.459 Antes | € 1.496 Antes |
2019: Octubre 21 | 4![]() | € 1.074 Antes | € 1.232 Antes | € 1.269 Antes |
Suplemento doble uso individual… 585 | ||||
Fechas garantizadas con asistencia en español a bordo cuando haya un mínimo de 6 hispanohablantes a bordo. |
POSIBILIDAD DE TRASLADOS PRIVADOS AEROPUERTO/MUELLE/AEROPUERTO | |
---|---|
Traslado del aeropuerto de Oporto al muelle | Desde 54 € por trayecto y vehículo para máximo 4 personas |
Traslado del muelle al aeropuerto de Oporto | Desde 54 € por trayecto y vehículo para máximo 4 personas |
Nota: De no alcanzar el mínimo de 25 personas, la excursión quedará cancelada o se realizará a una tarifa revisada en función del número de participantes (pago a bordo). Las excursiones se realizarán en español siempre que haya un mínimo de 20 hispanoparlantes que quieran contratarlas. Consulten en cada caso |
PAQUETE DE EXCURSIONES “ACTIVO” (reserva obligatoria en crucerosfluviales.es al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo) |
||
---|---|---|
Precio en crucerosfluviales.es | Precio a bordo | |
Oporto iluminado | 26 € | 29 € |
Oporto en tranvía y Museo del tranvía | 50 € | No disponible |
Paseo de la desembocadura hasta Vilanova de Gaia | 35 € | No disponible |
Vila Real y Casa de Mateus | 53 € | 59 € |
Salamanca en bicicleta | 106 € | No disponible |
Ruta de los Vinos de Oporto | 46 € | 51 € |
Lamego | 40 € | 44 € |
Paquete de excursiones ACTIVO completo | 338 € (5% de descuento ya aplicado) |
No disponible |
PAQUETE DE EXCURSIONES “CLÁSICO” | ||
---|---|---|
Precio en crucerosfluviales.es | Precio a bordo | |
Oporto iluminado | 26 € | 29 € |
Oporto | 46 € | 51 € |
Guimaraes | 43 € | 48 € |
Vila Real y Casa de Mateus | 53 € | 59 € |
Salamanca | 82 € | 91 € |
Ruta de los Vinos de Oporto | 46 € | 51 € |
Ruta de los Vinos de Oporto | 46 € | 51 € |
Lamego | 40 € | 44 € |
Paquete de excursiones CLÁSICO completo | 319 € (5% de descuento ya aplicado) |
373 € |
Día | Ciudad | Planning | Paquete “clásico” | Paquete “activo” |
1 | Oporto | Tarde | Oporto iluminado | |
2 | Oporto | Mañana | Oporto | Oporto en tranvía y Museo del tranvía |
3 | Oporto | Mañana | Guimaraes | Paseo de la desembocadura hasta Vilanova de Gaia |
4 | Regua | Mañana | Vila Real y Casa de Mateus | |
5 | Vega de Terón | Jornada | Salamanca | Salamanca en bicicleta |
6 | Ferradosa | Tarde | Ruta de los Vinos de Oporto | |
7 | Pinhao | Mañana | Lamego |
A DESTACAR |
---|
BEBIDAS INCLUIDAS en
las comidas a bordo y en el
bar Refinada cocina francesa Cena y noche de gala Cóctel de bienvenida |
Wifi gratuito a bordo Auriculares individuales durante las excursiones |
Presentación del comandante
y su tripulación Animación a bordo |
Seguro de asistencia /
repatraición incluido Tasas portuarias incluidas |
Apasionantes escalas entre viñedos y el río Duero Folclore portugués y español a bordo |