TARIFAS 2019: Precios por persona (euros) camarote doble | ||||
---|---|---|---|---|
Fechas de salida | Categoría barco | Puente Estandar | Puente Intermedio | Puente Superior |
2019: Abril 5, 10, 15 | 4![]() | € 795 | - | € 935 |
2019: Abril 20 | 4![]() | € 739 Antes | - | € 879 Antes |
2019: Abril 30 | 4![]() | € 795 | - | € 935 |
TARIFAS 2019: Precios por persona (euros) camarote doble | ||||
---|---|---|---|---|
Fechas de salida | Categoría barco | Puente Estandar | Puente Intermedio | Puente Superior |
2019: Abril 7, 12, 17 | 5![]() | € 939 | € 1.079 | € 935 |
2019: Mayo 19 Junio 20 | 5![]() | € 1.055 | € 1.195 | € 1.225 |
2019: Agosto 25 | 5![]() | € 999 | € 1.139 | € 1.169 |
2019: Septiembre 26 | 5![]() | € 1.055 | € 1.195 | € 1.225 |
Camarote individual: 1.194 € - Salida 20 de abril: 1.110 € | ||||
Ofertas con plazas limitadas, sin carácter retroactivo y no acumulables con otras ofertas o descuentos. |
Nota: De no alcanzar el mínimo de 25 personas, la excursión quedará cancelada o se realizará a una tarifa revisada en función del número de participantes (pago a bordo). Las excursiones se realizarán en español siempre que haya un mínimo de 20 hispanoparlantes que quieran contratarlas. Consulten en cada caso |
PAQUETE DE EXCURSIONES “ACTIVO” (reserva obligatoria en la agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo) |
||
---|---|---|
Precio en crucerosfluviales.es | Precio a bordo | |
Ámsterdam en bateau-mouche | 19 € | 21 € |
Ámsterdam en bicicleta | 49 € | No disponible |
Alkmaar en bicicleta | 57 € | No disponible |
Giethoorn | 71 € | 79 € |
Parque floral del Keukenhof (abierto del 21/03 al 19/05) salidas hasta 18 mayo | 47 € | 52 € |
Volendam y Zaanse Schans salidas desde 19 mayo | 43 € | 48 € |
Paquete de excursiones ACTIVO completo salidas después 19 mayo 2019 | 227 € (5% de descuento ya aplicado) |
No disponible |
Paquete de excursiones ACTIVO completo antes 18 mayo 2019 | 231 € (5% de descuento ya aplicado) |
No disponible |
PAQUETE DE EXCURSIONES “CLÁSICO" | ||
---|---|---|
Precio en crucerosfluviales.es | Precio a bordo | |
Ámsterdam en bateau-mouche | 19 € | 21 € |
Ámsterdam | 38 € | 42 € |
Alkmaar | 46 € | 51 € |
Giethoorn | 71 € | 79 € |
Parque floral del Keukenhof (abierto del 21/03 al 19/05) salidas hasta 18 mayo 2019 | 47 € | 52 € |
Volendam y Zaanse Schans salidas desde 19 mayo 2019 | 43 € | 48 € |
Paquete de excursiones CLÁSICO completo salidas hasta 18 mayo 2019 | 210 € (5% de descuento ya aplicado) |
245 € |
Paquete de excursiones CLÁSICO completo salidas desde 19 mayo 2019 | 206 € (5% de descuento ya aplicado) |
241 € |